| Ciudad | Río de Janeiro |
| Dirección | Calle Playa de Flamengo N° 66 - Bloque B - Sala 1009 y 1010 - CEP N° 22210-903, Rio de Janeiro - RJ |
| riocongralpar@mre.gov.py | |
| Teléfono 1 | +5521 3189-9510 |
| Teléfono 3 | +(55 21 ) 997876740 (para casos de Urgencia) |
| Teléfono de Urgencia | +(55 21) 971357893 (Whatsapp) |
| Horario Atención | 08:30 hs. a 15:30 hs. |
| Ciudad | San Pablo |
| Dirección | Rua Bandeira Paulista, Nº 600, Edif. ACYR ANDRADE 8º Piso, Bairro Itaim Bibi - Sao Paulo/SP-CEP; 04532-001 |
| sanpablocongralpar@mre.gov.py | |
| Teléfono 1 | +(55 11) 3167 - 0455 |
| Teléfono 2 | + (55 11) 95050-1401 |
| Teléfono 3 | +(55 11) 947688033 (Emergencias - Whatsapp, Viber) |
| Fax 1 | +(55 11) 3167 - 0412 |
| Horario Atención | 08:30 a 16:30 hs. |
| Ciudad | Campo Grande |
| Dirección | Rua Marechal Candido Mariano Rondon, 1945 - Centro CEP: 79.002-205 |
| cgrandeconsulpar@mre.gov.py | |
| Teléfono 1 | +(55-67) 3022 6698 |
| Teléfono 2 | +(55-67) 991381556 (para casos de Urgencia) |
| Fax 1 | +(55-67) 3384 6610 |
| Horario Atención | 07:30 a 15:30 hs. de Lunes a Viernes |
| Ciudad | Curitiba |
| Dirección | Rua Benjamín Lins N° 935. CEP 80420100 |
| curitibacongralpar@mre.gov.py | |
| Teléfono 1 | +(55 41 ) 3222-9226 |
| Teléfono 2 | +(55 41 ) 3322-6412 |
| Teléfono 3 | +(55 41) 3092 1965 |
| Teléfonos de emergencia | +(55 41) 988274303 |
| Horario Atención | 09:00 a 12:00 hs. y de 12:00 a 16:00 hs |
| Web | http://web.mre.gov.py/representaciones/consulpar-curitiba/ |
| Ciudad | Foz de Iguazú |
| Dirección | Rua Marechal Deodoro 901, Esquina Edmundo de Barros. CEP 85851-030 |
| fozconsulpar@mre.gov.py | |
| Teléfono 1 | +(55 45 ) 3523-2768 |
| Teléfono 2 | +(55 45 ) 3523-9212 |
| Teléfono 3 | +(55 45) 9911-99772 (para casos de emergencia) |
| Fax 1 | +(55 45 ) 3523 - 2768 |
| Fax 2 | +(55 45 ) 3523 - 9212 |
| Horario Atención | De 08:00 hs a 16:00 hs (horario local) |
| Ciudad | Ponta Porá |
| Dirección | Avenida Presidente Vargas N° 277, Barrio Centro, Ponta Porá, MS, Brasil |
| consulparpontapora@mre.gov.py | |
| Teléfono 1 | +(55 67 ) 3431 - 6312 |
| Teléfono 2 | +(55 67) 9659-1220 (Celular de Emergencia) |
| Fax 1 | +(55 67 ) 3432 - 0263 |
| Horario Atención | de 08:00 a 16:00 hs. |
| Ciudad | Porto Alegre |
| Dirección | Rua Marqués do Pombal N° 162 - Barrio Moinhos de Vento, CEP Nº 9054-000 |
| portoalegreconsulpar@mre.gov.py | |
| consulparpoa@terra.com.br | |
| Teléfono 1 | +(55 51) 3312-8638 (Provisorio) |
| Teléfono 2 | +(55 51) 99148 7881 (Emergencias) |
| Horario | 08:30 a 12:00 y 13:00 a 16:30 horas. |
| Atención | De lunes a viernes |
| Ciudad | Puerto Murtinho |
| Dirección | Av. Coronel Pedro Celestino N° 465 - CEP: 79.280-000 - Sala 03 y 04 |
| murtinhoconsulpar@mre.gov.py | |
| Email Alternativo | cfiori@mre.gov.py |
| Teléfono 1 | (5567) 9967-6870 |
| Teléfono 2 | (0983) 866-899 |
| Fax 1 | (067) 3287-2123 |
| Tel. Emergencias | +5567 998037285 |
| Horario Atención | Lunes a Viernes (07:00 hs. a 15 hs.) |