| País | Brasil | ||||
| Ciudad | Río de Janeiro | ||||
| Dirección | Calle Playa de Flamengo N° 66 - Bloque B - Sala 1009 y 1010 - CEP N° 22210-903, Rio de Janeiro - RJ | ||||
| riocongralpar@mre.gov.py | |||||
| Teléfono 1 | +5521 3189-9510 | ||||
| Teléfono 3 | +(55 21 ) 997876740 (para casos de Urgencia) | ||||
| Teléfono de Urgencia | +(55 21) 971357893 (Whatsapp) | ||||
| Horario Atención | 08:30 hs. a 15:30 hs. | ||||
Funcionarios |
|
| País | Brasil | ||||||||||||||||||
| Ciudad | San Pablo | ||||||||||||||||||
| Dirección | Rua Bandeira Paulista, Nº 600, Edif. ACYR ANDRADE 8º Piso, Bairro Itaim Bibi - Sao Paulo/SP-CEP; 04532-001 | ||||||||||||||||||
| sanpablocongralpar@mre.gov.py | |||||||||||||||||||
| Teléfono 1 | +(55 11) 3167 - 0455 | ||||||||||||||||||
| Teléfono 2 | + (55 11) 95050-1401 | ||||||||||||||||||
| Teléfono 3 | +(55 11) 947688033 (Emergencias - Whatsapp, Viber) | ||||||||||||||||||
| Fax 1 | +(55 11) 3167 - 0412 | ||||||||||||||||||
| Horario Atención | 08:30 a 16:30 hs. | ||||||||||||||||||
| Funcionarios |
|
| País | Brasil | ||||||||
| Ciudad | Campo Grande | ||||||||
| Dirección | Rua Marechal Candido Mariano Rondon, 1945 - Centro CEP: 79.002-205 | ||||||||
| cgrandeconsulpar@mre.gov.py | |||||||||
| Teléfono 1 | +(55-67) 3022 6698 | ||||||||
| Teléfono 2 | +(55-67) 991381556 (para casos de Urgencia) | ||||||||
| Fax 1 | +(55-67) 3384 6610 | ||||||||
| Horario Atención | 07:30 a 15:30 hs. de Lunes a Viernes | ||||||||
| Funcionarios |
|
| País | Brasil | ||||||||||||||
| Ciudad | Foz de Iguazú | ||||||||||||||
| Dirección | Rua Marechal Deodoro 901, Esquina Edmundo de Barros. CEP 85851-030 | ||||||||||||||
| fozconsulpar@mre.gov.py | |||||||||||||||
| Teléfono 1 | +(55 45 ) 3523-2768 | ||||||||||||||
| Teléfono 2 | +(55 45 ) 3523-9212 | ||||||||||||||
| Teléfono 3 | +(55 45) 9911-99772 (para casos de emergencia) | ||||||||||||||
| Fax 1 | +(55 45 ) 3523 - 2768 | ||||||||||||||
| Fax 2 | +(55 45 ) 3523 - 9212 | ||||||||||||||
| Horario Atención | Desde el 1º de abril de 2014: De 09:00 hs a 17:00 hs (horario local) | ||||||||||||||
| Funcionarios |
|
| País | Brasil | ||||
| Ciudad | Guaira | ||||
| Dirección | Rua Praça Duque de Caxias 500 CEP 85.980.000 | ||||
| guairaconsulpar@mre.gov.py | |||||
| Email Alternativo | cosulparguaira@brturbo.com.br | ||||
| Teléfono 1 | +(55 443 ) 642 - 2711 | ||||
| Horario Atención | 08:00 a 16:00 hs. de Lunes a Viernes. | ||||
| Funcionarios |
|
| País | Brasil | ||||||
| Ciudad | Porto Alegre | ||||||
| Dirección | Rua Doutor Barcelos N° 2237 - Barrio Camaqua, CEP Nº 91910-251 | ||||||
| portoalegreconsulpar@mre.gov.py | |||||||
| consulparpoa@terra.com.br | |||||||
| Teléfono 1 | +(55 51) 3249 - 0530 | ||||||
| Teléfono 2 | +(55 51) 3241-9576 | ||||||
| Teléfono 3 | +(55 51) 9 81306752 / 9 93168226 (para casos de emergencia) | ||||||
| Horario | 08:30 a 12:00 y 13:00 a 16:30 horas. | ||||||
| Atención | De lunes a viernes. | ||||||
| Funcionarios |
|
| País | Brasil | ||||||||
| Ciudad | Puerto Murtinho | ||||||||
| Dirección | Av. Coronel Pedro Celestino N° 465 - CEP: 79.280-000 - Sala 03 y 04 | ||||||||
| murtinhoconsulpar@mre.gov.py | |||||||||
| Email Alternativo | cfiori@mre.gov.py | ||||||||
| Teléfono 1 | (5567) 9967-6870 | ||||||||
| Teléfono 2 | (0983) 866-899 | ||||||||
| Fax 1 | (067) 3287-2123 | ||||||||
| Horario Atención | Lunes a Viernes (08:00 hs. a 12:30 hs. - 14:30 hs. a 18:00 hs.) | ||||||||
| Funcionario |
|