| 1. | D.O. | PERÚ (*) | ASUNCIÓN | 30-mar-90 |
| C. | PERÚ (**) | ASUNCIÓN | ||
| 2. | D.O. | URUGUAY(*) | ASUNCIÓN | 16-may-75 |
| D.O. (Paraguay) | ||||
| 3. | D.E. (Brasil) | FOZ DE YGUAZÚ | 27-mar-65 | |
| C. | BRASIL (*) | RÍO DE JANEIRO | 12/SET/1958 | |
| 4. | D.O.E. | ASUNCIÓN | 16-dic-76 | |
| T | CHILE (*) | ASUNCIÓN | 16-dic-76 | |
| 5. | D.O.S.C. | ECUADOR (*) | QUITO | 13-jul-67 |
| 6. | D.O. | ARGENTINA (*) | ASUNCIÓN | 10-dic-62 |
| D.O.S. | VENEZUELA (*) (-) | ASUNCIÓN | 8-jun-90 | |
| 7. | D.O.E.C. | VENEZUELA (**) | ASUNCIÓN | |
| 8. | D.O. | BOLIVIA (*) | SANTA CRUZ | 17/SET/1990 |
| D.O.E.C | BOLIVIA (**) | ASUNCIÓN | ||
| D.O. | BOGOTÁ | 15-nov-80 | ||
| 9. | C. | COLOMBIA (*) | ASUNCIÓN | 7-dic-92 |
| 10. | D.O | GUATEMALA | GUATEMALA | 14/SET/1972 |
| C. | ||||
| T. | MÉXICO | 24/OCT/2007 | ||
|
ASUNCIÓN |
||||
| 11. | D.O.E.C. | COSTA RICA | ASUNCIÓN | 16/JUN/1992 |
| 12. | D.O.C. | EL SALVADOR | SAN SALVADOR | 30/ENE/1998 |
| T. | ASUNCIÓN | |||
| 13. | D.O.E.S.C. | PANAMÁ | ASUNCIÓN | 10/AGO/1998 |
| 14. | D.O. (Paraguay) | CUBA | LA HABANA | 20/NOV/2000 |
| D.O.S. (Cuba) | ||||
| 15. | D.O. | MÉXICO | MÉXICO | 01/AGO/1997 |
| T. | ||||
| ASUNCIÓN | ||||
| 16. | D.O. | REPÚBLICA DOMINICANA |
PUERTO ESPAÑA TRINIDAD Y TOBAGO |
18/ABR/2009 |
| T. | ASUNCIÓN | 06/MAR/2017 | ||
| 17. | T. | HONDURAS | ASUNCIÓN | |
| 18. | T. | NICARAGUA | ASUNCIÓN |
| 19. | D.O.E.C | LUXEMBURGO | ASUNCIÓN | 21/NOV/1960 |
| 20. | D.O.S.C (Paraguay) D.S.C. (Austria) |
AUSTRIA | ASUNCIÓN | 17/ENE/1969 |
| 21. | D.O. | HUNGRÍA | BUDAPEST | 10/NOV/1992 |
| C. | ASUNCIÓN | 3/VII/2003 | ||
| 22. | D.O.E.C. | ESPAÑA | MADRID | 25/JUN/1969 |
| 23. | D.O.E.C. | REINO UINIDO | ASUNCIÓN | 27/OCT/1966 |
| 24. | D.O.E.C. | PAÍSES BAJOS | ASUNCIÓN | 21/NOV/1960 |
| 25. | D.O. | RUMANIA | ASUNCIÓN | 21/MAY/1994 |
| T. | ASUNCIÓN | |||
| 26. | D.O.E.C. | SUIZA | ASUNCIÓN | 10/ENE/1964 |
| 27. | D.O.E.C. | LIECHTENSTEIN | ASUNCIÓN | 10/ENE/1964 |
| 28. | D.O.E.C. | ALEMANIA | ASUNCIÓN | 30/NOV/1962 |
| 29. | D.O.E.C. | DINAMARCA | ASUNCIÓN | 21/MAR/1963 |
| 30. | D.O.E.C. | ITALIA | ASUNCIÓN | 8/ABR/1965 |
| 31. | D.O.E.C. | NORUEGA | ASUNCIÓN | 21/MAR/1963 |
| 32. | D.O.E.C. | BÉLGICA | ASUNCIÓN | 21/NOV/1960 |
| 33. | D.O.E.C. | SUECIA | ASUNCIÓN | 21/MAR/1963 |
| 34. | D.O. | POLONIA (**) | ASUNCIÓN | 07/AGO/1991 |
| T. | ASUNCIÓN | |||
| 35. | D.O.E.C. | FINLANDIA | ASUNCIÓN | 08/OCT/1991 |
| 36. | D.O. | REP.ESLOVACA (**) | ASUNCIÓN | 27/AGO/1996 |
| T. | ASUNCIÓN | |||
| 37. | D.O. (Paraguay) D.S. (Rusia) |
RUSIA | ASUNCIÓN | 20/NOV/1995 |
| T. | NUEVA YORK | 25/SET/2013 | ||
| 38. | D.S.C. | FRANCIA | PARÍS | 10/ABR/1997 |
| 39. | D.O.C. | GRECIA | ASUNCIÓN | 13/OCT/1997 |
| 40. | C. | PORTUGAL | ASUNCIÓN | 01/ABR/1998 |
| D.O. (Paraguay) D.E. (Portugal) |
LISBOA | 25/NOV/1999 | ||
| 41. | D.O. (Paraguay) D.E. (Checa) |
REP. CHECA | ASUNCIÓN | 21/OCT/1998 |
| C. | ASUNCIÓN | 01/DIC/2003 | ||
| 42. | D.S. | SANTA SEDE (**) | ASUNCIÓN | |
| 43. | T. | ESTONIA (**) | ASUNCIÓN | |
| 44. | T. | LETONIA (**) | ASUNCIÓN | |
| 45. | T. | LITUANIA (**) | ASUNCIÓN | |
| 46. | T. | ESLOVENIA (**) | ASUNCIÓN | |
| 47. | T. | IRLANDA (**) | ASUNCIÓN | |
| 48. | T. | MALTA (**) | ASUNCIÓN | |
| 49. | T. | CHIPRE (**) | ASUNCIÓN | |
| 50. | T. | BULGARIA | ASUNCIÓN | 17/III/2006 |
| 51. | T. (Paraguay) | ANKARA | 15/MAR/2006 | |
| D.S.E.C. (Turquía) | ||||
| 52. | T. | ISLANDIA (**) | ASUNCIÓN | |
| 53. | T. | UCRANIA | ASUNCIÓN | 22/XI/2007 |
| 54. | T. | CROACIA (**) | ASUNCIÓN | |
| 55. | T. | PRINCIPADO DE ANDORRA (**) | ASUNCIÓN | |
| 56. | D.O.S. | GEORGIA | NUEVA YORK | 19/XI/2016 |
| 57. | T. | PRINCIPADO DE MÓNACO (**) | ASUNCIÓN | |
| 58. | D.O.S. | MONTENEGRO | ASUNCIÓN | 12/XII/2018 |
| 59. | D.O.S. | AZERBAIYÁN | ASUNCIÓN | 23/III/2019 |
| 60. | D.O.S. | SERBIA | ASUNCIÓN | 25/III/2019 |
| 61. | D.O. | COREA (**) | ASUNCIÓN | 02/DIC/1982 |
| C. | ASUNCIÓN | |||
| 62. | T. (Paraguay) | JAPÓN (***) | ASUNCIÓN | |
| D.O. (Japón) | ||||
| 63. | D.O.E.C. | ISRAEL | JERUSALÉN | 21/NOV/1965 |
| 64. | D.O. | INDIA | ASUNCIÓN | 06/OCT/1995 |
| 65. | D.O. (Paraguay) D.E.S. (Marruecos) |
MARRUECOS | RABAT | 24/JUL/2000 |
| 66. | D.O. | SUDÁFRICA | CIUDAD DEL CABO | 12/ABR/1988 |
| C. | ASUNCIÓN | 12/AGO/1993 | ||
| 67. | D.O. | CHINA (Taiwán) (**) | TAIPEI | 21/AGO/2002 |
| C. | ASUNCIÓN | |||
| 68. | D.O.S.E. | EGIPTO | ASUNCIÓN | |
| 69. | D.O. | VIETNAM | ASUNCIÓN | 08/MAR/2007 |
| 70. | D.O. (Paraguay) D.S. (Indonesia) |
INDONESIA | ASUNCIÓN | 25/AGO/2007 |
| 71. | D.O. | JORDANIA | AMMAN | 06/DIC/2008 |
| 72. | D.O. | LÍBANO | DOHA | 01/ABR/2009 |
| 73. | D.O. | FILIPINAS | BUENOS AIRES | 25/AGO/2011 |
| 74. | C. | SINGAPUR (**) | ASUNCIÓN | |
| 75. | T. | EMIRATOS ÁRABES |
NUEVA YORK | 24/IX/2018 |
| 76. | D.O.E. | QATAR | ASUNCIÓN | 03/X/2018 |
(*) SOLO SE REQUIERE CEDULA DE IDENTIDAD CIVIL PARA EL VIAJE CONFORME AL “ACUERDO SOBRE DOCUMENTOS DE VIAJE DEL MERCOSUR Y ESTADOS ASOCIADOS”
(**) DECRETO DEL GOBIERNO DEL PARAGUAY POR EL CUAL DETERMINA UNILATERALMENTE LA EXENCIÓN DE VISAS, CON RECIPROCIDAD.
(***)DECRETO DEL GOBIERNO DEL PARAGUAY QUE DISPONE FACILIDADES DE ENTRADA AL PAIS A NACIONALES DEL JAPÓN PORTADORES DE TODO TIPO DE PASAPORTES. EL GOBIERNO DEL JAPÓN EXONERA DEL REQUISITO DE VISAS SOLO A PORTADORES DE PASAPORTES DIPLOMÁTICOS Y OFICIALES (Nota Verbal N° 146/2017 del 30 de agosto de 2017).
(****)DECRETO DEL GOBIERNO DEL PARAGUAY QUE EXONERA DEL REQUISITO DE VISAS PARA EL INGRESO AL TERRITORIO NACIONAL A LOS TITULARES DEL DOCUMENTO DE VIAJE DENOMINADO “LAISSEZ – PASSER” EXPEDIDOS POR LA ONU.
| D = | D | i | p | l | o | m | á | t | i | c | o | O = | O | f | i | c | i | a | l | E = | E | s | p | e | c | i | a | l | S = | S | e | r | v | i | c | i | o | C = | C | o | m | ú | n | T = | T | o | d | o | s |
Se expide el presente listado al solo efecto informativo, ella no podrán utilizarse, en ningún caso, en órganos jurisdiccionales.
| Nº | PAIS | FIRMA | |||
| LUGAR | FECHA | ||||
| 1. | BOLIVIA | ASUNCIÓN | 08/MAY/1996 | ||
| Nº | ORGANISMO | FIRMA | |||
| LUGAR | FECHA | ||||
| 1. | ONU (****) | -- | -- | ||
(*) SOLO SE REQUIERE CEDULA DE IDENTIDAD CIVIL PARA EL VIAJE CONFORME AL “ACUERDO SOBRE DOCUMENTOS DE VIAJE DEL MERCOSUR Y ESTADOS ASOCIADOS”
(**) DECRETO DEL GOBIERNO DEL PARAGUAY POR EL CUAL DETERMINA UNILATERALMENTE LA EXENCIÓN DE VISAS, CON RECIPROCIDAD.
(***)DECRETO DEL GOBIERNO DEL PARAGUAY QUE DISPONE FACILIDADES DE ENTRADA AL PAIS A NACIONALES DEL JAPÓN PORTADORES DE TODO TIPO DE PASAPORTES. EL GOBIERNO DEL JAPÓN EXONERA DEL REQUISITO DE VISAS SOLO A PORTADORES DE PASAPORTES DIPLOMÁTICOS Y OFICIALES (Nota Verbal N° 146/2017 del 30 de agosto de 2017).
(****)DECRETO DEL GOBIERNO DEL PARAGUAY QUE EXONERA DEL REQUISITO DE VISAS PARA EL INGRESO AL TERRITORIO NACIONAL A LOS TITULARES DEL DOCUMENTO DE VIAJE DENOMINADO “LAISSEZ – PASSER” EXPEDIDOS POR LA ONU.
|
D = |
D |
i |
p |
l |
o |
m |
á |
t |
i |
c |
o |
O = |
O |
f |
i |
c |
i |
a |
l |
E = |
E |
s |
p |
e |
c |
i |
a |
l |
S = |
S |
e |
r |
v |
i |
c |
i |
o |
C = |
C |
o |
m |
ú |
n |
T = |
T |
o |
d |
o |
s |
Actualizado septiembre de 2019